Projektübersicht
Eine Übersicht Ihrer aktuellen Projekte und Kennzahlen.
Projektvolumen
€345.678
+20.1% zum Vormonat
Aktive Projekte
3
6 Projekte insgesamt
Offene Rechnungen
3
4 Rechnungen insgesamt
Neue Leads
+2
in dieser Woche
Aktuelle Projekte
| Projekt | Fortschritt |
|---|---|
Neubau Stahlhalle Bau AG | 65% |
Balkongeländer Serie Wohnbau GmbH | 80% |
Vordach Konstruktion Architekturbüro Schnell | 10% |
Reparatur Industrietor Logistik Corp | 100% |
Prototyp Maschinenrahmen Innovatec | 40% |
Projektstatus